Breadcrumbs
Home
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เขียนโดย Administrator
ข้อมูลเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์กลาง |
02-174-3390-9 |
ชื่อหน่วยงาน |
หมายเลขภายใน
|
นายกเทศมนตรี | 1111 |
หน้าห้องนายกเทศมนตรี | 1112-1114 |
รองนายกเทศมนตรี | 1120,1130,1140 |
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | 1121,1131,1141 |
ประธานสภาเทศบาล |
1176 |
รองประธานสภาเทศบาล | 1177 |
ปลัดเทศบาล | 1999 |
หน้าห้องปลัดเทศบาล | 1991-1992 |
รองปลัดเทศบาล | 1951 |
รองปลัดเทศบาล | 1952 |
สำนักปลัดเทศบาล | |
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | 1200 |
- หน้าห้อง | 1201 |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 1210 |
- งานธุรการ | 1211,1212 |
- งานกิจการสภา | 1214 |
ฝ่ายอำนวยการ | 1220 |
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1223 |
ฝ่ายปกครอง | 1230 |
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) | 1231,1232 |
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1233 |
- งานทะเบียนราษฎร | 1242,1243 |
- งานบัตรประจำตัวประชาชน | 1254 |
ฝ่ายนิติการ | 1940 |
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ | 02-323-1789 |
โทรสาร | 02-323-9473 |
กองการเจ้าหน้าที่ | |
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | 1163 |
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | 1221 |
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา | 1222 |
กองคลัง | |
ผู้อำนวยการกองคลัง | 1300 |
งานธุรการ | 1301 |
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินฯ) | 1311-1314,1350 |
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานพัสดุฯ) | 1321-1322 |
ฝ่ายพัฒนารายได้ (จัดเก็บ, จดทะเบียนพาณิชย์) | 1331-1334 |
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 1342 |
โทรสาร | 02-323-2553 |
กองช่าง |
|
ผู้อำนวยการกองช่าง | 1500 |
งานธุรการ | 1510 |
ฝ่ายแบบแผน | 1520 |
งานวิศวกรรม | 1521 |
งานสถาปัตยกรรม | 1523 |
งานเขียนแบบ | 1525 |
งานผังเมือง | 1526 |
ฝ่ายโยธา | 1530 |
งานสาธารณูปโภค | 1531 |
งานไฟฟ้า | 1532 |
งานเครื่องจักรกล | 1534 |
|
|
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
|
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 1900 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 1911 |
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | 1930-1931 |
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ | 1920-1921 |
|
|
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | |
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1600 |
งานธุรการ | 1610 |
งานสุขาภิบาล (ใบอนุญาต) | 1621 |
งานสัตวแพทย์ | 1631 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ | 1626 |
งานป้องกันและควบคุมโรค | 1633 |
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ฯ) | 02-323-2575 |
กองการศึกษา | |
ผู้อำนวยการกองการศึกษา | |
งานธุรการ | 1810 |
งานการเงิน/พัสดุ | 1821 |
ฝ่ายบริหารการศึกษา | 1830 |
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา | 1840 |
งานบรรณารักษ์ |
1841
|
กองสวัสดิการสังคม |
|
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | 1400 |
งานธุรการ | 1410 |
ฝ่ายพัฒนาสังคม | 1421-1422 |
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | 1441 |
งานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ | 1451 |
กองการประปา |
|
ผู้อำนวยการกองการประปา | 02-707-6343 |
งานธุรการ |
02-323-9480
|
|
|
กองช่างสุขาภิบาล | |
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล | 1700 |
งานธุรการ | 1710 |
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ | 1730 |
งานควบคุมคุณภาพน้ำ | 1731 |
|
|
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ |
0
|
ร้องเรียนร้องทุกข์ |
02-323-9666
|
หมายเลขโทรศัพท์กลาง | 02-174-3399 |
ชื่อหน่วยงาน | หมายเลขภายใน |
นายกเทศมนตรี | 111 |
หน้่าห้องนายกเทศมนตรี | 115,116 |
รองนายกเทศมนตรี (รองอดุล) | 222 |
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | |
รองนายกเทศมนตรี (รองสมพร) | 333 |
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | |
ประธานสภาเทศบาลฯ | 410 |
รองประธานสภาเทศบาลฯ | 411,511 |
ปลัดเทศบาล | 555 |
-หน้าห้องปลัดเทศบาล | 100,103 |
รองปลัดเทศบาล | 101,102 |
เทศบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
บริการประชาชน
- ร้านอาหารและที่พักในบางปู
- คำแนะนำการชำระภาษี
- เกมส์ออนไลน์ flash
- สินค้า OTOP
- จดหมายข่าวและรายงานกิจการ
- แบบฟอร์มต่างๆ
- ขั้นตอนติดต่อบริการต่างๆ
- แบบสอบถาม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC
- ดาวน์โหลด
- ข่าว@บางปูโพสต์
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- สถิติการให้บริการประชาชน
- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทต.บางปู
- ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สนามกีฬา และลานกีฬา
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
- คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนการทุจริต